Austral Analytica Logo
  • Notebooks
Selecciona un Notebook
  • GAN-Naruto
  • Solar Radiation
Contenido
  • Solar Radiation - TimeSeries Project
  • Librerías
  • Dataset
  • EDA: Exploratory Data Analysis
  • Variable Radiation
  • Análisis de datos temporales
  • Variables independientes
  • Matriz de correlación
  • Modelo LSTM
  • Función Split Sequence
  • Función de evaluación
  • Red neuronal LSTM
  • Función de entrenamiento
  • Función split train-test
  • Scaling instances
  • Train Model LSTM
  • Resultados

Solar Radiation - TimeSeries Project¶

En el siguiente proyecto se realizará un modelo de redes neuronales LSTM para predecir la radiación solar del próximo día. La información que usaremos como input en la red neuronal serán los datos proporcionados correspondientes al día $t$, los cuales no ayudarán a predecir la radiación del día $t+1$

Librerías¶

In [1]:
import kagglehub
import pandas as pd
from pytz import timezone
import pytz
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import datetime as dt
import os

from pandas import concat
from pandas import DataFrame
from datetime import datetime
import numpy as np
import time
import math
from math import floor
In [3]:
import tensorflow as tf

from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers, models
from keras.models import Sequential
from tensorflow.keras import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense, Dropout, TimeDistributed, Conv1D, MaxPooling1D, Flatten, Bidirectional, Input, Flatten, Activation, Reshape, RepeatVector, Concatenate
from tensorflow.keras.models import Model
from tensorflow.keras.utils import plot_model
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping, ReduceLROnPlateau, ModelCheckpoint
from keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier
from sklearn import metrics
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from keras.models import load_model

from sklearn.metrics import mean_squared_error, auc
from math import sqrt
from importlib import reload
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score, mean_absolute_error, mean_absolute_percentage_error

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

Dataset¶

In [5]:
# Download latest version
path = kagglehub.dataset_download("dronio/SolarEnergy")
df = pd.read_csv(path + '/SolarPrediction.csv')
In [6]:
df.head()
Out[6]:
UNIXTime Data Time Radiation Temperature Pressure Humidity WindDirection(Degrees) Speed TimeSunRise TimeSunSet
0 1475229326 9/29/2016 12:00:00 AM 23:55:26 1.21 48 30.46 59 177.39 5.62 06:13:00 18:13:00
1 1475229023 9/29/2016 12:00:00 AM 23:50:23 1.21 48 30.46 58 176.78 3.37 06:13:00 18:13:00
2 1475228726 9/29/2016 12:00:00 AM 23:45:26 1.23 48 30.46 57 158.75 3.37 06:13:00 18:13:00
3 1475228421 9/29/2016 12:00:00 AM 23:40:21 1.21 48 30.46 60 137.71 3.37 06:13:00 18:13:00
4 1475228124 9/29/2016 12:00:00 AM 23:35:24 1.17 48 30.46 62 104.95 5.62 06:13:00 18:13:00
In [7]:
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 32686 entries, 0 to 32685
Data columns (total 11 columns):
 #   Column                  Non-Null Count  Dtype  
---  ------                  --------------  -----  
 0   UNIXTime                32686 non-null  int64  
 1   Data                    32686 non-null  object 
 2   Time                    32686 non-null  object 
 3   Radiation               32686 non-null  float64
 4   Temperature             32686 non-null  int64  
 5   Pressure                32686 non-null  float64
 6   Humidity                32686 non-null  int64  
 7   WindDirection(Degrees)  32686 non-null  float64
 8   Speed                   32686 non-null  float64
 9   TimeSunRise             32686 non-null  object 
 10  TimeSunSet              32686 non-null  object 
dtypes: float64(4), int64(3), object(4)
memory usage: 2.7+ MB

Dataset posee 32686 filas con 11 columnas en total. Hay información relacionada al tiempo (UNIXTIME, Data, Time, TimeSunRise & TimeSunSet ) aunque están con formato object en vez de datetime64. También está nuestra variable objetivo Radiation y variables de clima como Temperature, Pressure, Humidity, WindDirection, Speed.

Los datos tienen un intervalo de 5 minutos, por lo que se espera encontrar 288 instancias por día.

EDA: Exploratory Data Analysis¶

A continuación se realizará un análisis exploratorio de los datos con el fin de estudiar en profundidad la distribución de las variables, relación entre ellas, visualizaciones, entre otros que nos permitan entender de mejor forma los datos antes de generar un modelo predictivo.

In [8]:
df.describe()
Out[8]:
UNIXTime Radiation Temperature Pressure Humidity WindDirection(Degrees) Speed
count 3.268600e+04 32686.000000 32686.000000 32686.000000 32686.000000 32686.000000 32686.000000
mean 1.478047e+09 207.124697 51.103255 30.422879 75.016307 143.489821 6.243869
std 3.005037e+06 315.916387 6.201157 0.054673 25.990219 83.167500 3.490474
min 1.472724e+09 1.110000 34.000000 30.190000 8.000000 0.090000 0.000000
25% 1.475546e+09 1.230000 46.000000 30.400000 56.000000 82.227500 3.370000
50% 1.478026e+09 2.660000 50.000000 30.430000 85.000000 147.700000 5.620000
75% 1.480480e+09 354.235000 55.000000 30.460000 97.000000 179.310000 7.870000
max 1.483265e+09 1601.260000 71.000000 30.560000 103.000000 359.950000 40.500000
In [9]:
df.isnull().sum()
Out[9]:
UNIXTime                  0
Data                      0
Time                      0
Radiation                 0
Temperature               0
Pressure                  0
Humidity                  0
WindDirection(Degrees)    0
Speed                     0
TimeSunRise               0
TimeSunSet                0
dtype: int64

No hay valores nulos. Revisaremos cuántas instancias existen por fecha

In [10]:
#número de instancias por fecha
date_data = df.groupby(['Data']).count()
date_data
Out[10]:
UNIXTime Time Radiation Temperature Pressure Humidity WindDirection(Degrees) Speed TimeSunRise TimeSunSet
Data
10/1/2016 12:00:00 AM 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
10/10/2016 12:00:00 AM 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
10/11/2016 12:00:00 AM 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
10/12/2016 12:00:00 AM 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
10/13/2016 12:00:00 AM 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9/5/2016 12:00:00 AM 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281
9/6/2016 12:00:00 AM 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
9/7/2016 12:00:00 AM 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
9/8/2016 12:00:00 AM 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
9/9/2016 12:00:00 AM 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

118 rows × 10 columns

In [11]:
date_data['Radiation'].unique()
Out[11]:
array([284, 280, 283, 282, 279, 288, 287, 286, 281, 230, 285, 249, 154,
       250, 195, 140, 185, 275, 263, 201, 142, 123])

Podemos ver inicialmente que existen disparidad de datos por cada fecha. Algunos días tienen 284 instancias, mientras que otros solo tienen 123. Se revisarán las variables temporales para asegurar que la muestra sea consistente en la cantidad de datos que existan por cada día, no obstante se iniciará el estudio de la variable objetivo Radiation.

Variable Radiation¶

In [12]:
plt.figure(figsize =(22,6))
plt.plot(df['Radiation'].iloc[:2016], color="grey")
plt.title('Solar Ratiadion', fontsize=14)
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("w/m2")
#plt.legend()
plt.show()
No description has been provided for this image

La variable tiene un comportamiento diario similar, con valores en cero durante la noche y madrugada, para luego ir aumentando su valor hasta llegar a un máximo, para luego caer durante la tarde hasta volver a cero en la noche. También se puede observar que existen algunas interferencias en la curva diaria, que seguramente se debe a factores metereológicos como las nubes que inciden directamenente en la cantidad de luz que puede llegar a los paneles.

Análisis de datos temporales¶

Generaremos variables temporales obtenidas desde la variable UNIXTime, de esta forma podemos tener toda la jerarquía temporal dentro del dataset que nos permitirá solucionar el GAP de instancias que existen.

In [13]:
hawaii = timezone('Pacific/Honolulu')
df_temp = df.copy()
df_temp.index = pd.to_datetime(df_temp['UNIXTime'], unit='s')
df_temp.index = df_temp.index.tz_localize(pytz.utc).tz_convert(hawaii)
df_temp['Year'] = df_temp.index.year
df_temp['Month'] = df_temp.index.month
df_temp['Day'] = df_temp.index.day
df_temp['Hour'] = df_temp.index.hour
df_temp['Minute'] = df_temp.index.minute
df_temp['Date'] = df_temp.index.date
df_temp['Datetime'] = df_temp.index
In [14]:
df_temp.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 32686 entries, 2016-09-29 23:55:26-10:00 to 2016-12-01 00:00:02-10:00
Data columns (total 18 columns):
 #   Column                  Non-Null Count  Dtype                           
---  ------                  --------------  -----                           
 0   UNIXTime                32686 non-null  int64                           
 1   Data                    32686 non-null  object                          
 2   Time                    32686 non-null  object                          
 3   Radiation               32686 non-null  float64                         
 4   Temperature             32686 non-null  int64                           
 5   Pressure                32686 non-null  float64                         
 6   Humidity                32686 non-null  int64                           
 7   WindDirection(Degrees)  32686 non-null  float64                         
 8   Speed                   32686 non-null  float64                         
 9   TimeSunRise             32686 non-null  object                          
 10  TimeSunSet              32686 non-null  object                          
 11  Year                    32686 non-null  int32                           
 12  Month                   32686 non-null  int32                           
 13  Day                     32686 non-null  int32                           
 14  Hour                    32686 non-null  int32                           
 15  Minute                  32686 non-null  int32                           
 16  Date                    32686 non-null  object                          
 17  Datetime                32686 non-null  datetime64[ns, Pacific/Honolulu]
dtypes: datetime64[ns, Pacific/Honolulu](1), float64(4), int32(5), int64(3), object(5)
memory usage: 4.1+ MB
In [15]:
df_temp.head()
Out[15]:
UNIXTime Data Time Radiation Temperature Pressure Humidity WindDirection(Degrees) Speed TimeSunRise TimeSunSet Year Month Day Hour Minute Date Datetime
UNIXTime
2016-09-29 23:55:26-10:00 1475229326 9/29/2016 12:00:00 AM 23:55:26 1.21 48 30.46 59 177.39 5.62 06:13:00 18:13:00 2016 9 29 23 55 2016-09-29 2016-09-29 23:55:26-10:00
2016-09-29 23:50:23-10:00 1475229023 9/29/2016 12:00:00 AM 23:50:23 1.21 48 30.46 58 176.78 3.37 06:13:00 18:13:00 2016 9 29 23 50 2016-09-29 2016-09-29 23:50:23-10:00
2016-09-29 23:45:26-10:00 1475228726 9/29/2016 12:00:00 AM 23:45:26 1.23 48 30.46 57 158.75 3.37 06:13:00 18:13:00 2016 9 29 23 45 2016-09-29 2016-09-29 23:45:26-10:00
2016-09-29 23:40:21-10:00 1475228421 9/29/2016 12:00:00 AM 23:40:21 1.21 48 30.46 60 137.71 3.37 06:13:00 18:13:00 2016 9 29 23 40 2016-09-29 2016-09-29 23:40:21-10:00
2016-09-29 23:35:24-10:00 1475228124 9/29/2016 12:00:00 AM 23:35:24 1.17 48 30.46 62 104.95 5.62 06:13:00 18:13:00 2016 9 29 23 35 2016-09-29 2016-09-29 23:35:24-10:00
In [16]:
min(df_temp['Date'])
Out[16]:
datetime.date(2016, 9, 1)
In [17]:
max(df_temp['Date'])
Out[17]:
datetime.date(2016, 12, 31)
In [18]:
max(df_temp['Date'])-min(df_temp['Date'])
Out[18]:
datetime.timedelta(days=121)

Los datos van desde el primero de septiembre hasta el último día de diciembre de 2016, teniendo en total 121 días de datos. Ahora generaremos un nuevo dataset con las fechas que poseen menos instancias.

In [19]:
date_data = df_temp.groupby(['Date']).count()
days_with_less_observation = date_data[date_data['UNIXTime']<288]
days_with_less_observation
Out[19]:
UNIXTime Data Time Radiation Temperature Pressure Humidity WindDirection(Degrees) Speed TimeSunRise TimeSunSet Year Month Day Hour Minute Datetime
Date
2016-09-01 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
2016-09-02 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
2016-09-03 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
2016-09-04 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
2016-09-05 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2016-12-18 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287
2016-12-19 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
2016-12-22 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287
2016-12-29 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287
2016-12-30 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285

75 rows × 17 columns

In [20]:
df_2 = (
    df_temp[df_temp['Date'].isin(days_with_less_observation.index)]
    .sort_values('Datetime')
    .reset_index(drop=True)
)

Existen 75 días que poseen menos observaciones que las 288 esperadas. Revisaremos si los datos faltantes son consecutivos o no

In [21]:
df_2.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 20302 entries, 0 to 20301
Data columns (total 18 columns):
 #   Column                  Non-Null Count  Dtype                           
---  ------                  --------------  -----                           
 0   UNIXTime                20302 non-null  int64                           
 1   Data                    20302 non-null  object                          
 2   Time                    20302 non-null  object                          
 3   Radiation               20302 non-null  float64                         
 4   Temperature             20302 non-null  int64                           
 5   Pressure                20302 non-null  float64                         
 6   Humidity                20302 non-null  int64                           
 7   WindDirection(Degrees)  20302 non-null  float64                         
 8   Speed                   20302 non-null  float64                         
 9   TimeSunRise             20302 non-null  object                          
 10  TimeSunSet              20302 non-null  object                          
 11  Year                    20302 non-null  int32                           
 12  Month                   20302 non-null  int32                           
 13  Day                     20302 non-null  int32                           
 14  Hour                    20302 non-null  int32                           
 15  Minute                  20302 non-null  int32                           
 16  Date                    20302 non-null  object                          
 17  Datetime                20302 non-null  datetime64[ns, Pacific/Honolulu]
dtypes: datetime64[ns, Pacific/Honolulu](1), float64(4), int32(5), int64(3), object(5)
memory usage: 2.4+ MB
In [22]:
df_2.head()
Out[22]:
UNIXTime Data Time Radiation Temperature Pressure Humidity WindDirection(Degrees) Speed TimeSunRise TimeSunSet Year Month Day Hour Minute Date Datetime
0 1472724008 9/1/2016 12:00:00 AM 00:00:08 2.58 51 30.43 103 77.27 11.25 06:07:00 18:38:00 2016 9 1 0 0 2016-09-01 2016-09-01 00:00:08-10:00
1 1472724310 9/1/2016 12:00:00 AM 00:05:10 2.83 51 30.43 103 153.44 9.00 06:07:00 18:38:00 2016 9 1 0 5 2016-09-01 2016-09-01 00:05:10-10:00
2 1472725206 9/1/2016 12:00:00 AM 00:20:06 2.16 51 30.43 103 142.04 7.87 06:07:00 18:38:00 2016 9 1 0 20 2016-09-01 2016-09-01 00:20:06-10:00
3 1472725505 9/1/2016 12:00:00 AM 00:25:05 2.21 51 30.43 103 144.12 18.00 06:07:00 18:38:00 2016 9 1 0 25 2016-09-01 2016-09-01 00:25:05-10:00
4 1472725809 9/1/2016 12:00:00 AM 00:30:09 2.25 51 30.43 103 67.42 11.25 06:07:00 18:38:00 2016 9 1 0 30 2016-09-01 2016-09-01 00:30:09-10:00
In [23]:
dif = 0
for i in range(len(df_2) - 1):
    dif = df_2['Datetime'].iloc[i+1] - df_2['Datetime'].iloc[i]
    dif_minutes = int(dif.total_seconds() // 60)
    if (dif_minutes!= 3 and dif_minutes!=4 and dif_minutes!= 5 and dif_minutes!=6 and df_2['Date'].iloc[i+1]== df_2['Date'].iloc[i]): 
        print(df_2['Datetime'].iloc[i+1], df_2['Datetime'].iloc[i], dif_minutes)
2016-09-01 00:20:06-10:00 2016-09-01 00:05:10-10:00 14
2016-09-01 00:45:04-10:00 2016-09-01 00:30:09-10:00 14
2016-09-01 03:05:05-10:00 2016-09-01 02:55:04-10:00 10
2016-09-01 05:40:05-10:00 2016-09-01 05:30:07-10:00 9
2016-09-01 06:00:07-10:00 2016-09-01 05:50:12-10:00 9
2016-09-01 06:35:09-10:00 2016-09-01 06:25:07-10:00 10
2016-09-01 07:00:06-10:00 2016-09-01 06:50:08-10:00 9
2016-09-01 07:35:05-10:00 2016-09-01 07:20:05-10:00 15
2016-09-01 07:50:07-10:00 2016-09-01 07:40:05-10:00 10
2016-09-01 08:10:04-10:00 2016-09-01 07:55:05-10:00 14
2016-09-01 08:50:08-10:00 2016-09-01 08:40:09-10:00 9
2016-09-01 09:00:11-10:00 2016-09-01 08:50:08-10:00 10
2016-09-01 09:55:07-10:00 2016-09-01 09:40:08-10:00 14
2016-09-01 10:35:08-10:00 2016-09-01 10:20:08-10:00 15
2016-09-01 11:10:06-10:00 2016-09-01 11:00:06-10:00 10
2016-09-01 11:20:07-10:00 2016-09-01 11:10:06-10:00 10
2016-09-01 11:50:05-10:00 2016-09-01 11:40:09-10:00 9
2016-09-01 12:15:09-10:00 2016-09-01 12:05:05-10:00 10
2016-09-01 12:30:07-10:00 2016-09-01 12:20:05-10:00 10
2016-09-01 12:40:05-10:00 2016-09-01 12:30:07-10:00 9
2016-09-01 13:00:09-10:00 2016-09-01 12:45:06-10:00 15
2016-09-01 13:50:05-10:00 2016-09-01 13:40:07-10:00 9
2016-09-01 15:00:06-10:00 2016-09-01 14:50:04-10:00 10
2016-09-01 15:40:03-10:00 2016-09-01 15:30:10-10:00 9
2016-09-01 15:55:08-10:00 2016-09-01 15:45:07-10:00 10
2016-09-01 17:40:12-10:00 2016-09-01 17:30:09-10:00 10
2016-09-01 17:50:08-10:00 2016-09-01 17:40:12-10:00 9
2016-09-01 18:40:04-10:00 2016-09-01 18:25:06-10:00 14
2016-09-01 19:00:06-10:00 2016-09-01 18:50:06-10:00 10
2016-09-01 19:20:07-10:00 2016-09-01 19:10:06-10:00 10
2016-09-02 00:20:08-10:00 2016-09-02 00:05:05-10:00 15
2016-09-02 00:40:13-10:00 2016-09-02 00:25:06-10:00 15
2016-09-02 00:50:08-10:00 2016-09-02 00:40:13-10:00 9
2016-09-02 02:05:06-10:00 2016-09-02 01:55:02-10:00 10
2016-09-02 08:50:05-10:00 2016-09-02 08:40:08-10:00 9
2016-09-02 14:25:02-10:00 2016-09-02 14:15:04-10:00 9
2016-09-02 14:40:05-10:00 2016-09-02 14:30:04-10:00 10
2016-09-03 00:15:05-10:00 2016-09-03 00:05:06-10:00 9
2016-09-03 00:35:06-10:00 2016-09-03 00:20:06-10:00 15
2016-09-03 09:35:05-10:00 2016-09-03 09:25:03-10:00 10
2016-09-03 18:05:06-10:00 2016-09-03 17:55:05-10:00 10
2016-09-03 22:55:09-10:00 2016-09-03 22:45:03-10:00 10
2016-09-04 00:20:04-10:00 2016-09-04 00:05:04-10:00 15
2016-09-04 00:40:10-10:00 2016-09-04 00:25:06-10:00 15
2016-09-04 11:25:05-10:00 2016-09-04 11:15:05-10:00 10
2016-09-04 11:35:10-10:00 2016-09-04 11:25:05-10:00 10
2016-09-04 11:55:03-10:00 2016-09-04 11:45:06-10:00 9
2016-09-04 15:55:04-10:00 2016-09-04 15:45:02-10:00 10
2016-09-05 00:20:03-10:00 2016-09-05 00:05:04-10:00 14
2016-09-05 00:45:07-10:00 2016-09-05 00:25:02-10:00 20
2016-09-05 10:30:11-10:00 2016-09-05 10:20:06-10:00 10
2016-09-05 12:25:03-10:00 2016-09-05 12:15:07-10:00 9
2016-09-06 00:20:22-10:00 2016-09-06 00:05:19-10:00 15
2016-09-06 00:45:21-10:00 2016-09-06 00:30:23-10:00 14
2016-09-06 23:30:19-10:00 2016-09-06 23:20:18-10:00 10
2016-09-07 00:20:21-10:00 2016-09-07 00:00:24-10:00 19
2016-09-07 00:45:23-10:00 2016-09-07 00:30:19-10:00 15
2016-09-07 11:55:23-10:00 2016-09-07 10:40:21-10:00 75
2016-09-07 12:55:23-10:00 2016-09-07 11:55:23-10:00 60
2016-09-07 13:20:25-10:00 2016-09-07 12:55:23-10:00 25
2016-09-07 13:35:24-10:00 2016-09-07 13:20:25-10:00 14
2016-09-07 14:45:24-10:00 2016-09-07 13:40:26-10:00 64
2016-09-07 15:20:24-10:00 2016-09-07 14:45:24-10:00 35
2016-09-07 15:55:20-10:00 2016-09-07 15:20:24-10:00 34
2016-09-07 16:05:25-10:00 2016-09-07 15:55:20-10:00 10
2016-09-07 16:45:20-10:00 2016-09-07 16:05:25-10:00 39
2016-09-07 17:50:22-10:00 2016-09-07 16:45:20-10:00 65
2016-09-07 18:00:23-10:00 2016-09-07 17:50:22-10:00 10
2016-09-07 18:20:24-10:00 2016-09-07 18:05:23-10:00 15
2016-09-07 18:30:22-10:00 2016-09-07 18:20:24-10:00 9
2016-09-07 18:45:20-10:00 2016-09-07 18:35:22-10:00 9
2016-09-07 20:05:31-10:00 2016-09-07 19:55:25-10:00 10
2016-09-07 23:35:26-10:00 2016-09-07 23:25:20-10:00 10
2016-09-08 00:20:22-10:00 2016-09-08 00:05:22-10:00 15
2016-09-08 00:50:27-10:00 2016-09-08 00:25:20-10:00 25
2016-09-08 03:35:26-10:00 2016-09-08 03:25:23-10:00 10
2016-09-08 06:00:26-10:00 2016-09-08 05:50:27-10:00 9
2016-09-08 06:10:22-10:00 2016-09-08 06:00:26-10:00 9
2016-09-08 06:50:23-10:00 2016-09-08 06:10:22-10:00 40
2016-09-08 10:30:24-10:00 2016-09-08 06:50:23-10:00 220
2016-09-08 11:35:21-10:00 2016-09-08 10:30:24-10:00 64
2016-09-08 14:20:21-10:00 2016-09-08 11:35:21-10:00 165
2016-09-08 14:50:24-10:00 2016-09-08 14:20:21-10:00 30
2016-09-08 15:05:24-10:00 2016-09-08 14:50:24-10:00 15
2016-09-08 15:50:25-10:00 2016-09-08 15:05:24-10:00 45
2016-09-08 18:10:22-10:00 2016-09-08 15:50:25-10:00 139
2016-09-08 21:15:25-10:00 2016-09-08 21:05:37-10:00 9
2016-09-09 00:20:21-10:00 2016-09-09 00:00:20-10:00 20
2016-09-09 00:30:20-10:00 2016-09-09 00:20:21-10:00 9
2016-09-09 00:55:23-10:00 2016-09-09 00:30:20-10:00 25
2016-09-09 05:15:20-10:00 2016-09-09 05:05:23-10:00 9
2016-09-09 05:40:19-10:00 2016-09-09 05:30:22-10:00 9
2016-09-09 06:05:23-10:00 2016-09-09 05:50:23-10:00 15
2016-09-09 06:15:20-10:00 2016-09-09 06:05:23-10:00 9
2016-09-09 07:55:22-10:00 2016-09-09 06:20:21-10:00 95
2016-09-09 11:25:20-10:00 2016-09-09 07:55:22-10:00 209
2016-09-09 18:45:22-10:00 2016-09-09 11:30:23-10:00 434
2016-09-09 19:20:20-10:00 2016-09-09 19:10:21-10:00 9
2016-09-09 19:40:21-10:00 2016-09-09 19:30:19-10:00 10
2016-09-09 20:15:23-10:00 2016-09-09 20:00:22-10:00 15
2016-09-09 22:30:19-10:00 2016-09-09 22:20:21-10:00 9
2016-09-09 23:40:23-10:00 2016-09-09 23:25:23-10:00 15
2016-09-10 00:20:24-10:00 2016-09-10 00:05:20-10:00 15
2016-09-10 00:50:26-10:00 2016-09-10 00:35:23-10:00 15
2016-09-10 01:00:22-10:00 2016-09-10 00:50:26-10:00 9
2016-09-10 01:35:21-10:00 2016-09-10 01:25:21-10:00 10
2016-09-10 03:05:24-10:00 2016-09-10 02:55:20-10:00 10
2016-09-10 05:45:22-10:00 2016-09-10 05:35:22-10:00 10
2016-09-10 06:00:20-10:00 2016-09-10 05:45:22-10:00 14
2016-09-10 06:10:24-10:00 2016-09-10 06:00:20-10:00 10
2016-09-10 13:00:21-10:00 2016-09-10 06:10:24-10:00 409
2016-09-10 17:40:19-10:00 2016-09-10 17:30:21-10:00 9
2016-09-11 00:20:22-10:00 2016-09-11 00:05:24-10:00 14
2016-09-11 00:45:25-10:00 2016-09-11 00:35:19-10:00 10
2016-09-11 11:55:21-10:00 2016-09-11 11:45:19-10:00 10
2016-09-12 00:20:22-10:00 2016-09-12 00:05:21-10:00 15
2016-09-12 00:45:25-10:00 2016-09-12 00:35:25-10:00 10
2016-09-12 08:30:18-10:00 2016-09-12 08:20:19-10:00 9
2016-09-12 12:40:22-10:00 2016-09-12 12:30:21-10:00 10
2016-09-12 13:50:22-10:00 2016-09-12 13:40:21-10:00 10
2016-09-13 00:20:05-10:00 2016-09-13 00:10:05-10:00 10
2016-09-13 00:55:02-10:00 2016-09-13 00:35:05-10:00 19
2016-09-13 02:15:04-10:00 2016-09-13 02:05:05-10:00 9
2016-09-13 11:05:06-10:00 2016-09-13 10:55:05-10:00 10
2016-09-13 22:00:07-10:00 2016-09-13 21:50:06-10:00 10
2016-09-14 00:20:06-10:00 2016-09-14 00:05:04-10:00 15
2016-09-14 00:50:07-10:00 2016-09-14 00:35:03-10:00 15
2016-09-14 03:55:03-10:00 2016-09-14 03:45:05-10:00 9
2016-09-14 21:25:04-10:00 2016-09-14 21:15:05-10:00 9
2016-09-15 00:20:08-10:00 2016-09-15 00:10:09-10:00 9
2016-09-15 00:50:05-10:00 2016-09-15 00:40:07-10:00 9
2016-09-15 01:00:05-10:00 2016-09-15 00:50:05-10:00 10
2016-09-15 10:40:11-10:00 2016-09-15 10:25:10-10:00 15
2016-09-15 10:50:04-10:00 2016-09-15 10:40:11-10:00 9
2016-09-15 11:05:06-10:00 2016-09-15 10:50:04-10:00 15
2016-09-15 11:30:06-10:00 2016-09-15 11:10:10-10:00 19
2016-09-15 12:25:05-10:00 2016-09-15 11:30:06-10:00 54
2016-09-15 13:00:10-10:00 2016-09-15 12:25:05-10:00 35
2016-09-15 13:15:08-10:00 2016-09-15 13:00:10-10:00 14
2016-09-15 13:30:09-10:00 2016-09-15 13:20:07-10:00 10
2016-09-15 14:30:05-10:00 2016-09-15 13:30:09-10:00 59
2016-09-15 15:00:05-10:00 2016-09-15 14:30:05-10:00 30
2016-09-15 15:10:09-10:00 2016-09-15 15:00:05-10:00 10
2016-09-15 15:55:06-10:00 2016-09-15 15:10:09-10:00 44
2016-09-15 16:40:07-10:00 2016-09-15 15:55:06-10:00 45
2016-09-15 16:55:07-10:00 2016-09-15 16:45:06-10:00 10
2016-09-16 07:40:16-10:00 2016-09-16 07:40:15-10:00 0
2016-09-16 08:10:05-10:00 2016-09-16 07:55:30-10:00 14
2016-09-16 09:35:06-10:00 2016-09-16 09:25:08-10:00 9
2016-09-16 15:35:41-10:00 2016-09-16 15:00:05-10:00 35
2016-09-16 16:15:19-10:00 2016-09-16 16:00:09-10:00 15
2016-09-16 16:35:09-10:00 2016-09-16 16:25:06-10:00 10
2016-09-17 00:20:13-10:00 2016-09-17 00:10:07-10:00 10
2016-09-17 00:55:05-10:00 2016-09-17 00:35:05-10:00 20
2016-09-17 06:45:08-10:00 2016-09-17 06:35:06-10:00 10
2016-09-17 07:55:07-10:00 2016-09-17 07:45:03-10:00 10
2016-09-17 13:20:28-10:00 2016-09-17 13:10:04-10:00 10
2016-09-17 13:20:34-10:00 2016-09-17 13:20:28-10:00 0
2016-09-17 23:55:07-10:00 2016-09-17 23:45:03-10:00 10
2016-09-18 00:20:05-10:00 2016-09-18 00:10:12-10:00 9
2016-09-18 00:55:05-10:00 2016-09-18 00:45:08-10:00 9
2016-09-18 02:55:02-10:00 2016-09-18 02:45:06-10:00 9
2016-09-18 03:25:07-10:00 2016-09-18 03:15:05-10:00 10
